
Goût: | $$aroma$$ | |
Information nutritionnelle | par 100 g | par Portion (19g) |
Malate de citruline | 31 g | 6 g |
Argine Alpha-Kétoglutarate | 21,04 g | 4 g |
L-tyrosine | 5,26 g | 1 g |
L-glycine | 5,26 g | 1 g |
taurine | 5,26 g | 1 g |
glucuronolactum | 2,63 g | 500 mg |
caféine | 1,59 g | 300 mg |
Extrait de thé vert | 1,32 g | 250 mg |
extrait de pépins de raisin | 13,2 g | 250 mg |
Extrait de Schizandra | 1,05 g | 200 mg |
extrait d'écorce d'orange amère | 0,52 g | 100 mg |
- dont Synephrine | 31,2 mg | 6 mg |
Racine de ginseng | 0,53 g | 100 mg |
Extrait de Rhodolia Rosea | 0,53 g | 100 mg |
extrait de poivre | 21,43 mg | 4 mg |
- dont Piperine | 21 mg | 4 mg |
Goût: | $$aroma$$ | |
Information nutritionnelle | par 100 g | par Portion (20g) |
Malate de citruline | 30 g | 6 g |
Glycopump® | 17,5 g | 3,5 g |
- dont glycérol | 10,5 g | 2,1 g |
L-Arginine-AKG | 15 g | 3 g |
L-ornithine HCL | 12,5 g | 2,5 g |
taurine | 10 g | 2 g |
extrait d'écorce de pin | 2 g | 400 mg |
L-glutathion | 1 g | 200 mg |
Tous les Goûts
Voir tous les goût
Ingrédients: L-citrulline malate, Glycopump® (poudre de glycérol à 65%, dioxyde de silicium), L-arginine alpha-packetoglutarate (2 :1), taurine, ornithine HCL, acidifiant (acide citrique), extrait d'écorce de pin, arôme, L-glutathion (réduit), édulcorant (cyclamate de sodium, acésulfame K, sucralose, saccharine de sodium), colorant alimentaire (extrait de peau de raisins). Contient du dioxyde de soufre et des sulfites.

Ingrédients: L-citrulline malate, Glycopump® (poudre de glycérol à 65%, dioxyde de silicium), L-arginine alpha-packetoglutarate (2 :1), taurine, ornithine HCL, acidifiant (acide citrique), extrait d'écorce de pin, arôme, L-glutathion (réduit), édulcorant (cyclamate de sodium, acésulfame K, sucralose, saccharine de sodium), colorant alimentaire (extrait de peau de raisins). Contient du dioxyde de soufre et des sulfites.
Goût: | $$aroma$$ | |
Information nutritionnelle | par 100 g | par Portion (19g) |
Malate de citruline | 31 g | 6 g |
Argine Alpha-Kétoglutarate | 21,04 g | 4 g |
L-tyrosine | 5,26 g | 1 g |
L-glycine | 5,26 g | 1 g |
taurine | 5,26 g | 1 g |
glucuronolactum | 2,63 g | 500 mg |
caféine | 1,59 g | 300 mg |
Extrait de thé vert | 1,32 g | 250 mg |
extrait de pépins de raisin | 13,2 g | 250 mg |
Extrait de Schizandra | 1,05 g | 200 mg |
extrait d'écorce d'orange amère | 0,52 g | 100 mg |
- dont Synephrine | 31,2 mg | 6 mg |
Racine de ginseng | 0,53 g | 100 mg |
Extrait de Rhodolia Rosea | 0,53 g | 100 mg |
extrait de poivre | 21,43 mg | 4 mg |
- dont Piperine | 21 mg | 4 mg |
Goût: | $$aroma$$ | |
Information nutritionnelle | par 100 g | par Portion (20g) |
Malate de citruline | 30 g | 6 g |
Glycopump® | 17,5 g | 3,5 g |
- dont glycérol | 10,5 g | 2,1 g |
L-Arginine-AKG | 15 g | 3 g |
L-ornithine HCL | 12,5 g | 2,5 g |
taurine | 10 g | 2 g |
extrait d'écorce de pin | 2 g | 400 mg |
L-glutathion | 1 g | 200 mg |
Elite Sports Nutrients
Industriestraße 10 d
25462 Rellingen
Allemagne